ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от комплектации) |
Комплектация | Comfort | Luxury | Tekna | Active Luxury | ||
Код | A---B- | J-ACD | KCAKD | GG--G | ||
Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) | 1.2 (80 л.с.) | 1.2 (80 л.с.) | 1.4 (88 л.с.) | 1.4 (88л.с.) | 1.4 (88л.с.) | |
ЦЕНА, рубли РФ: | 3-дверный кузов | 5-ступ. Механическая КП | 397 900 | |||
4-ступ. Автоматическая КП | 492 900 | |||||
5-дверный кузов | 5-ступ. Механическая КП | 409 700 | 477 800 | |||
4-ступ. Автоматическая КП | 435 900 | 471 900 | 482 600 | 504 000 | 533 100 | |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||
Система динамической стабилизации VDC | - | - | - | - | + | |
Передние боковые подушки безопасности | - | + | + | + | + | |
Оконные шторки безопасности | - | - | - | - | + | |
Активные подголовники передних сидений | - | + | + | + | + | |
Три подголовника задних сидений | - | + | + | + | + | |
Задний датчик парковки (парктроник) | - | + | + | + | + | |
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||
Тканевая обивка салона Comfort | + | - | - | - | - | |
Тканевая обивка салона Luxury/Tekna | - | + | + | + | - | |
Комбинированная обивка салона | - | - | - | - | + | |
Обивка салона кожей Alcantara | - | - | - | - | + | |
Отделка салона кожей Nappa | - | - | - | - | + | |
Отделка перчаточного ящика тканью медного цвета | - | - | - | - | + | |
Люк с электроприводом | - | - | - | - | + | |
"Чип-ключ" ДУ (открытие дверей и запуск двигателя без ключа) | - | - | - | + | + | |
Сдвигающееся заднее сиденье | - | + | + | + | + | |
Кондиционер воздуха (с пылевым фильтром) | + | + | + | |||
Климат-контроль | - | - | - | + | + | |
Бортовой компьютер (интегрированный в приборную панель) | - | + | + | + | + | |
Отделка руля кожей | - | - | - | + | ||
Отделка руля кожей с прострочкой медного цвета | - | - | - | - | + | |
Аудиосистема: радио AM/FM и CD-проигрыватель (2DIN) Bluetooth® | - | + | + | - | - | |
Аудиосистема: радио AM/FM/MP3 и 6CD-чейнджер (2DIN) Bluetooth® | - | - | - | + | + | |
Клавиши управления аудиосистемой и компьютером на руле | - | + | + | + | + | |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | - | + | + | + | + | |
Передние сиденья с поясничной поддержкой | - | + | + | + | + | |
Датчик наружной температуры | - | + | + | + | + | |
Датчик дождя (автовключение стеклоочистителей) | - | - | - | + | + | |
Датчик освещенности ( автовключение фар головного света) | - | - | - | + | + | |
Лампа освещения багажного отделения | - | + | + | + | + | |
Складывающееся в отношении 60/40 заднее сиденье | - | + | + | + | + | |
Продольно регулируемое заднее сиденье | - | + | + | + | + | |
Багажный ящик под сиденьем переднего пассажира | - | + | + | + | + | |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||
14" стальные диски колес с декоративными колпаками | + | - | - | - | - | |
15" легкосплавные диски колес | - | + | + | + | - | |
16" легкосплавные диски колес | - | - | - | - | + | |
Противотуманные фары | - | + | + | + | + | |
Черные защитные боковые молдинги | + | - | - | - | - | |
Защитные боковые молдинги в цвет кузова | - | + | + | + | - | |
Черные защитные молдинги на переднем и заднем бампере | + | - | - | - | - | |
Эксклюзивный цвет кузова: серо-зеленый | - | - | - | - | + | |
Наружные ручки дверей: черные | + | - | - | - | - | |
Наружные ручки дверей: окрашенные в цвет кузова | - | + | + | + | + | |
Гарантия 3 года или 100,000 км пробега (*) в зависимости от комплектации |