КОМПЛЕКТАЦИЯ | BASE | COMFORT | PREMIUM |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Код двигателя | YD25 | ||
Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | ||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89x100 | ||
Степень сжатия | 18.1 | ||
Топливо | Дизельное | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 98 (133) /4000 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 304/2000 | ||
Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Euro 3 | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Сцепление | C250S | ||
Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая | ||
Ведущие колеса | 4WD | ||
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальная скорость, км/ч | 168 | ||
РАСХОД ТОПЛИВА | |||
Емкость топливного бака, л | 75 | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9.1 | ||
РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||
Габаритная длина, мм | 4955 | 5090 | 5090 |
Габаритная ширина, мм | 1825 | ||
Габаритная высота, мм | 1715 | 1715 | 1720 |
Дорожный просвет, мм | 230 | 230 | 240 |
Колесная база, мм | 2950 | ||
Свес передний, мм | 920 | ||
Свес задний, мм | 1085 | ||
Радиус разворота от бордюра до бордюра, м | 6.0 | ||
Радиус разворота от стены до стены, м | 6.4 | ||
РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ | |||
Длина, мм | 1395 | ||
Ширина, мм | 1390 | ||
Высота борта, мм | 435 | ||
ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 1810 | 1850 | 1860 |
Разрешенная полная масса автомобиля, кг | 2860 | ||
Макс. грузоподъемность, кг | 1051 | 1011 | 1002 |
Макс. допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 3000 | ||
Макс. допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Рулевое управление | С усилителем | ||
КОЛЕСА И ШИНЫ | |||
Тип колесных дисков | Стальные | Легкосплавные | |
Колеса | 205R16 | 205R16 | 255/70R16 |
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОХОДИМОСТИ | |||
Угол въезда, граде | 31 | ||
Угол съезда, град | 31 | 23 | 24 |
Угол безопасного подъема, град | 39 | ||
Угол безопасного бокового наклона, град | 48 | ||
Глубина преодолеваемого водного препятствия, мм | 450 |
Не является публичной офертой.