| Комплектация | Elegance | Luxury | Premium | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя, л | 2,0 | 2.3 V6 | 2.3 V6 | 2.3 V6 | 2.3 V6 | 2.3 V6 | 3.5 V6 | 3.5 V6 |
| Трансмиссия | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | CVT | CVT |
| Цена, руб. | 812 000 | 893 500 | 927 500 | 953 700 | 993 000 | 1 019 200 | 1 178 800 | 1 205 000 |
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||
| Боковые подушки безопасности | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Активные подголовники передних сидений | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Система динамической стабилизации ESP | - | - | - | - | + | + | + | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||
| Велюровый салон | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Кожаный салон | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Отделка деревом центрального подлокотника на заднем сиденье | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Отделка деревом рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Электропривод регулировки сиденья водителя | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Электропривод регулировки сиденья переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Функция массажа для сиденья переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Поддержка для ног Ottoman для сиденья переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Автоматическая настройка сиденья водителя | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Память настроек сиденья водителя | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Двухуровневый подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Люк с электроприводом | - | - | - | + | - | + | - | + |
| Intelligent key (чип-ключ) | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Круиз-контроль с управлением на руле | - | - | - | - | - | - | + | + |
| 5.8"" дисплей в центральной консоли | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 7"" цветной дисплей в центральной консоли | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Шторка для заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Регулировка передних подголовников в двух направлениях | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой для пассажира | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Дополнительная подсветка подлокотников | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Дистанционное открытие багажника кнопкой на ключе | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 6CD-чейнджер (в перчаточном ящике) | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 динамиков | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление магнитолой на центральном подлокотнике заднего сиденья | - | - | - | - | - | - | + | + |
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||
| 16"" стальные колесные диски | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 16"" легкосплавные колесные диски | - | + | + | + | + | + | - | - |
| 17"" легкосплавные колесные диски | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Би-ксеноновые фары | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Адаптивная система освещения AFS | - | - | - | - | + | + | + | + |
| Хромированные накладки для выхлопных труб | - | + | + | + | + | + | + | + |

