| Двигатель | бензиновый 1.6 л | бензиновый 1.8 л | бензиновый 2.0 л | |
| Тип кузова | седан | седан хэтчбек универсал | седан хэтчбек универсал | |
| Комплектации | комфорт элеганс | комфорт элеганс текна | элеганс текна | |
| Число мест, чел. | 5 | 5 | 5 | |
| Маркировка двигателя | QG16DE | QG18DE | QR20DE | |
| Число цилиндров, расположение | 4, в ряд | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Объем двигателя, см3 | 1597 | 1769 | 1998 | |
| Максимальная мощность, кВт / л.с. / об/мин | 80(109)6000 | 85(116)5600 | 103(140)5800 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 144/4000 | 163/4000 | 192/4000 | |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |||
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа | |||
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |||
| Системы снижения токсичности | Трехуровневый катализатор | |||
| Сцепление и коробка передач | ||||
| Тип сцепления | Механическое,сухое | |||
| Коробка передач | Механическая,5-ти ступенчатая | Механическая,5-ти ступенчатая (4-х ступенчатая автоматическая) | Механическая,6-ти ступенчатая (вариатор CVT M-6) | |
| Передаточные числа 1 2 3 4 5 6 Задняя Главная передача | 3.3333 1.9545 1.2857 0.9268 0.7556 - 3.4167 4.4706 | 3.3333 (2.8611) 1.9545 (1.5622) 1.2857 (1.0000) 0.9268 (0.6979) 0.7556 (-) - 3.2143 (2.3103) 4.4375 (4.0721) | 3.4167 (max 2.3263) 1.9444 1.2581 0.9474 0.7727 0.6304(min 0.4700) 3.2523 (1.5887) 4.7500 (5.4736) | |
| Ведущие колеса | Передние | |||
| Шасси | ||||
| Рулевое управление | Типа "шестерня-рейка", с гидроусилителем | |||
| Тормозная система механизмы передних колес: дисковые, вентилируемые механизмы задних колес: дисковые | Четырехканальные/четырехсенсорная ABS с системой электронного распределения тормозных усилий EBD и системой Nissan Brake Assist | |||
| Шины (опции) | 205/60R16 (215/50R17) | |||
| Размеры и масса | ||||
| Длина седан,хетчбек (универсал), мм | 4567 (4675) | |||
| Ширина, мм | 1760 | |||
| Высота, мм | 1482 | |||
| Колесная база, мм | 2680 | |||
| Колея передних колес, мм | 1528 (1518) | |||
| Колея задних колес, мм | 1508 (1518) | |||
| Объем багажного отделения, л. | 450 | 450/465 | 450/465 | |
| Объем топливного бака, л | 62 | |||
| Динамические характеристики | ||||
| Расход топлива городской цикл, л/100 км | 9.3 | 9.6(10.4) | 11.7(11.9) | |
| загородный цикл, л/100 км | 6.0 | 6.1(6.6) | 8.5(8.8) | |
| комбинированный цикл, л/100 км | 7.2 | 7.4(8.0) | 8.5(8.8) | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 194(182) | 204(191) | |
| Разгон с 0-100 км/ч, сек. | 12.6 | 11.9(13.6) | 9.6(10.9) | |
| Диаметр разворота, м | 11.0 | |||

