Тип двигателя | 1,6 л. бензиновый двигатель | |
МОДЕЛЬ | ||
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |
Количество мест | 5 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип двигателя | HR16DE | |
Количество цилиндров, конфигурация | 4, рядная | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Впуск воздуха | Атмосферный | |
Объем двигателя | см³ | 1598 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | Ø78 x 83,6 |
Максимальная мощность двигателя 1 | кВт (л.с.) / об/мин | 86 (117) / 6000 |
Максимальный крутящий момент 1 | Нм/ об/мин | 158 / 4000 |
Степень сжатия | 10,7:1 | |
Газораспределительный механизм | Два верхних распредвала, привод цепной | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Система зажигания | Индивидуальные катушки | |
Подача топлива | Многоточечный впрыск | |
Экологический класс | Euro-5 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип сцепления | Гидротрансформатор с блокировкой | |
Коробка передач | CVT | |
Передаточные числа: | 1-я передача | 4,006~0,55 |
2-я передача | ||
3-я передача | ||
4-я передача | ||
5-я передача | ||
6-я передача | ||
Задняя передача | 3,771 | |
Главная пара | 3,754 | |
Тип привода | Передний | |
ШАССИ | ||
Подвеска | передняя | Независимая подвеска MacPherson, пружины |
задняя | Торсионная балка, пружины | |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка с электроусилителем | |
Количество оборотов руля от упора до упора | 2,76 | |
Минимальный диаметр разворота | м | 10,7 |
Тормозная система | Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров; дисковые передние (вентилируемые) и задние тормоза с усилителем |
|
Системы ABS, EBD и Brake Assist | ||
Тормоза передних колес: диаметр и толщина тормозного диска | мм | φ280 x 24 |
Тормоза задних колес: диаметр и толщина торозного диска | мм | φ292 x 9 |
Система электронной стабилизации VDC | Стандартное оборудование | |
Размер дисков | 17"x 7" и 18" х 7" (легкосплавные) | |
Размер шин | 215/55R17; 225/45 R18 | |
Размер запасного колеса | 135/90 R16 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса минимальная /максимальная 2 | кг | 1225/1242 |
Полная масса | кг | 1685 |
Максимальная полезная нагрузка 2 | кг | 460 |
Максимальная нагрузка: на переднюю ось | кг | 890 |
на заднюю ось | кг | 845 |
Максимальная масса прицепа: оборудованного тормозной системой | кг | 1250 |
не оборудованного тормозной системой | кг | 631 |
Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство | кг | 75 |
Максимальная нагрузка на крышу | кг | 75 |
Габаритная длина | мм | 4135 |
Габаритная ширина | мм | 1765 |
Габаритная высота | мм | 1565 |
Колесная база | мм | 2530 |
Передняя колея (с 17'' / 18" колесными дисками) | мм | 1525 / 1525 |
Задняя колея (с 17'' / 18" колесными дисками) | мм | 1523 / 1523 |
Передний свес | мм | 855 |
Задний свес | мм | 750 |
Минимальный дорожный просвет | мм | 180 |
Угол въезда | град. | 23,0 |
Угол съезда | град. | 27,5 |
Угол рампы | град. | 22,5 |
Багажное пространство: | ||
макс. длина (с разложенными /сложенными задними сидениями) | мм | 733 / 1470 |
макс. ширина | мм | 1232 |
макс. высота до полки багажного отделения | мм | 625 |
макс. высота от пола до потолка | мм | 907 |
Объем багажного отделения (VDA): | л | 354 |
макс. со сложенными сиденьями (VDA) до плечевой линии | л | 797 |
макс. со сложенными сиденьями (VDA) до крыши | л | 1189 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,35 | |
Площадь лобовой поверхности | м² | 2,31 |
Объем топливного бака | л | 46 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ | ||
Расход топлива3 : | ||
Городской цикл | л/100 км | 8,3 |
Загородный цикл | л/100 км | 5,2 |
Комбинированный цикл | л/100 км | 6,3 |
Содержание CO2 в выхлопе | г/км | 145 |
Разгон 0-100 км/ч | сек | 11,5 |
Максимальная скорость | км/ч | 170 |
1 В соответствии с Директивой ЕС 1999/99.
2 В соответствии с Директивой ЕС. Снаряженная масса автомобиля приведена с учетом охлаждающей жидкости, масла, топлива, запасного колеса и набора инструментов, без учета водителя, пассажиров и груза. Полезная нагрузка может быть уменьшена в зависимости от комплектации и/или установленных аксессуаров.
3 В соответствии с Директивой ЕС 1999/100. Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах, а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).